1.- Στις 20 Ιανουαρίου 2015, ώρα 09:59 π.μ. υπογράφεται από την κ. Κατερίνα Σαββαΐδου η με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΣΣΟΔ Β 1006236 ΕΞ 2015 ΑΠΌΦΑΣΉ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ σύμφωνα με την οποία κατατέθηκαν ΑΜΕΣΩΣ στις αντίστοιχες ΥΔΕ – στον ΚΑΕ 0871 κατανεμημένα ανά Δ.Ο.Υ. τα κάτωθι ποσά:
Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 25.000,00 € |
Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 18.000,00 € |
Δ.Ο.Υ. Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | 73.000,00 € |
Δ.Ο.Υ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 24.000,00 € |
Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 230.000,00 € |
Δ.Ο.Υ. Α’’ ΑΘΗΝΩΝ | 320.000,00 € |
Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 140.000,00 € |
Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ ΑΘΗΩΝ | 230.000,00 € |
Δ.Ο.Υ. Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ | 10.000,00 € |
Δ.Ο.Υ. ΠΛΟΙΩΝ | 250,00 € |
Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 40.000,00 € |
Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 75.000,00 € |
Δ.Ο.Υ. Α’ ΠΑΤΡΑΣ | 300.000,00 € |
Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ | 27.000,00 € |
Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 22.000,00 € |
Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 1.500,00 € |
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣ / ΝΙΚΗΣ | 92.000,00 € |
Δ.Ο.Υ. Ε’ ΘΕΣ / ΝΙΚΗΣ | 219.000,00 € |
Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ | 90.000,00 € |
Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 2.500,00 € |
Δ.Ο.Υ. ΞΑΝΘΗΣ | 12.500,00 € |
Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ | 55.000,00 € |
Δ.Ο.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 700,00 € |
Δ.Ο.Υ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 500,00 € |
Δ.Ο.Υ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 500,00 € |
Δ.Ο.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 44.500,00 € |
Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ | 13.500,00 € |
Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ | 1.000,00 € |
Δ.Ο.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 7.000,00 € |
Δ.Ο.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 35.000,00 € |
Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 15.000,00 € |
Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 19.000,00 € |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 2.143.450 €
Παρακαλούμε για τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου οι μεταφερόμενες πιστώσεις να έχουν ποσοστό διάθεσης 100%.
Η παρούσα απόφαση αφορά αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη δαπανών δικαστικών επιμελητών και κατά προτεραιότητα την τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών μέχρι 31/12/2013.
2.- Στις 22 Ιανουαρίου 2015, ώρα 13:52 μ.μ. υπογράφεται από την κ. Κατερίνα Σαββαΐδου η με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΣΣΟΔ Β 1008134 ΕΞ 2015 ΑΠΌΦΑΣΉ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ σύμφωνα με την οποία κατατέθηκαν ΑΜΕΣΩΣ στις αντίστοιχες ΥΔΕ – στον ΚΑΕ 0871 κατανεμημένα ανά Δ.Ο.Υ. τα κάτωθι ποσά:
Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ | 102.500,00 € |
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ | 124.000,00 € |
Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 50.000,00 € |
Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 150.000,00 € |
Δ.Ο.Υ. Ε’ ΠΕΙΡΑΙΑ | 127.000,00 € |
Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ν | 63.000,00 € |
Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ | 90.000,00 € |
Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 35.900,00 € |
Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 15.000,00 € |
Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 25.000,00 € |
Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 36.551,00 € |
Δ.Ο.Υ. Ζ’ ΘΕΣ / ΝΙΚΗΣ | 340.000,00 € |
Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ / ΝΙΚΗΣ | 170.000,00 € |
Δ.Ο.Υ. Δ’ ΘΕΣ / ΝΙΚΗΣ | 90.000,00 € |
Δ.Ο.Υ. Β’ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΘΕΣ / ΝΙΚΗΣ | 5.102,50 € |
Δ.Ο.Υ. Σ’ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΞΑΓΩΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1.671,00 € |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 1.355.724,50 €
Παρακαλούμε για τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου οι μεταφερόμενες πιστώσεις να έχουν ποσοστό διάθεσης 100%.
Η παρούσα απόφαση αφορά αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη δαπανών δικαστικών επιμελητών και κατά προτεραιότητα την τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών μέχρι 31/12/2013.
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 3.500.000,00 €